エンジニアードファイバーは、素材原料に添加することで、複合材料として優れた特徴を発現できる無機繊維製品です。
様々な用途に合わせて繊維長を20μm~1000μmに調整を行います。
製品内に存在するショット(非繊維化粒子)を除去することによりファイバーインデックス(繊維含有率)を99%まで高めることが可能です。
RCF規制 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | |
名称 | 1260 グレード | BSSR 1300 グレード | 1400 グレード | 1600 グレード | |
最高使用温度 (℃) | 1260 | 1300 | 1400 | 1600 | |
平均繊維径 (μm) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 4~6 | |
繊維長 (μm) | 20~1000 | 20~1000 | 20~1000 | 20~1000 | |
結晶状態 | 非晶質 | 非晶質 | 非晶質 | 多結晶ムライト | |
化学成分 (%) | Al₂O₃ | 48 | – | 31 | 72 |
SiO₂ | 52 | 77 | 53 | 28 | |
ZrO₂ | – | – | 16 | – | |
CaO+MgO | – | 20 | – | – | |
その他 | – | 3 | – | – |
品質に関わる数値は代表値であり規格値ではありません。 製品の仕様は、予告なしに変更することがあります。