(単位:百万円)
決算年月 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|
経営状況 | 売上高 | 16,637 | 17,944 | 18,583 |
営業利益 | 3,179 | 3,205 | 3,443 | |
営業利益率 | 19.1% | 17.9% | 18.5% | |
経常利益 | 3,405 | 3,403 | 3,768 | |
経常利益率 | 20.5% | 19.0% | 20.3% | |
親会社株主に 帰属する当期純利益 |
2,346 | 2,076 | 2,881 | |
財政状態 | 純資産額 | 17,749 | 19,525 | 21,723 |
総資産額 | 22,838 | 25,080 | 27,620 | |
財政指標 | 自己資本比率 | 74.3% | 74.6% | 78.6% |