伊索来特胶泥是配合耐火隔热砖在施工中的各种特性被研发出来的,可根据砖的各种特性( 硅藻士质和粘士质、体积比重大和小、气孔状态开放和密封等)选用对应的胶泥。具有一定的耐火性、千燥性、烧结导致的收缩或膨胀小等特性,施工效率高,使用范围广。
品种 | 粉末度 (μm) | 试验砖 | 粘结时间 (分) | 砖粘结后的弯曲强度 MPa (kgf/cm²) | 打包入数 (kg) | 打包状态 | ||
105℃ 干燥后 | 1000℃ 烧成后 | |||||||
ASW (湿品) |
N-10 | 1000全通 | B2 | 1~3 | 0.39 (4) | 0.69 (7) *1 | 25 | 罐装 |
N-12 | 〃 | B4 | 0.39 (4) | 0.69 (7) | ||||
F-14 | 〃 | B5 | 0.69 (7) | 1.1 (11) | ||||
S-150 | 〃 | C1 | 1.8 (18) | 1.8 (18) | ||||
ASD (干品) |
N-10 | 〃 | B2 | 0.59 (6) | 0.98 (10) *1 | 纸袋装 | ||
N-12 | 〃 | B4 | 0.69 (7) | 0.78 (8) | ||||
F-14 | 〃 | B5 | 0.79 (8) | 0.89 (9) | ||||
F-30 | 〃 | LAP-165 | 1.2 (12) | 1.4 (14) | ||||
SAS-W (湿品) | 〃 | LBK-23 | 0.49 (5) | 0.69 (7) | 罐装 | |||
SAS-D (干品) | 〃 | LBK-23 | 0.49 (5) | 0.69 (7) | 纸袋装 | |||
HAS-W (湿品) | 〃 | LBK-28 | 0.98 (10) | 1.1 (11) | 罐装 | |||
HAS-D (干品) | 〃 | LBK-28 | 0.79 (8) | 1.2 (12) | 纸袋装 | |||
MAS-W (湿品) | 〃 | ISO-COR | 2.5 (26) | 3.8 (39) | 罐装 | |||
MAS-D (干品) | 〃 | ISO-COR | 2.1 (21) | 3.4 (35) | 纸袋装 | |||
MAS-DS (干品) | 〃 | BAL-99 | 1.1 (11) | 1.4 (14) | ||||
MAS-LS (干品) | 〃 | BAL-99M | 0.79 (8) | 1.4 (14) | ||||
纤维板胶泥 (干品) | – | シリカボード | 0.39 (4) | *2 0.20 (2) |
*1表示试验砖是伊索来特B2。
*2是500℃烧成后。
*粘接时间是砖之间的接缝厚度为2mm,粘接后不动为止的时间
*MAS-DS是热硬性,其他是气硬性胶泥。
*打包入数全部为25kg。打包方式,Wet-Type是罐装,Dry-Type和纤维板胶泥是纸袋装。
品种 | 使用砖 | 接缝用 (接缝厚2mm) 所需量 | ||
普通砖 (每1000块 kg) | 涂抹面积 (每1m² kg) | |||
N-10 | A1, B1, B2 | 260~300 | 5.4~6.2 | |
ASW | N-12 | A3, A4, B4 | 260~300 | 5.4~6.2 |
(湿品) | F-14 | A5, A6, B5, B6, C1, C2 | 250~290 | 5.1~6.0 |
F-15 | A7, C3 | 250~290 | 5.1~6.0 | |
S-150 | C1, C2, C3 | 150~200 | 3.1~4.1 | |
N-10 | A1, B1, B2 | 180~220 | 3.7~4.5 | |
ASD | N-12 | A3, A4, B4 | 180~220 | 3.7~4.5 |
(干品) | F-14 | A5, A6, B5, B6, C1, C2 | 170~210 | 3.5~4.3 |
F-30 | LAP-165 | 160~200 | 3.3~4.1 | |
SAS-W | (湿品) | LBK-20, LBK-23 | 230~270 | 4.7~5.6 |
SAS-D | (干品) | LBK-20, LBK-23 | 150~200 | 3.1~4.1 |
HAS-W | (湿品) | A7, LBK-26, LBK-28, LBK-30, LBK-3000, LHB | 250~290 | 5.1~6.0 |
HAS-D | (干品) | A7, C3, LBK-26, LBK-28, LBK-30, LBK-3000, LHB | 160~200 | 3.3~4.1 |
MAS-W | (湿品) | ISO-COR | 250~290 | 5.1~6.0 |
MAS-D | (干品) | ISO-COR | 160~200 | 3.3~4.1 |
MAS-DS | (干品) | BAL-99, BAL-99M | 230~270 | 4.7~5.6 |
MAS-LS | (干品) | BAL-LS | 230~270 | 4.7~5.6 |
纤维板胶泥 | (干品) | 硅钙板,超级板 | ※ 530~570 | 5.8~6.2 |
与品质相关的数值是代表值,不是规格值。产品的规格有可能在没有预告的情况下变更。