ISOFIL高温集尘陶瓷纤维过滤器是伊索来特运用高温隔热技术和陶瓷纤维成形技术研发出的“过滤式集尘器”。和一般的集尘过滤器相比,它具有极高的耐热性(最高使用温度900℃),能防止因火灰吸入引起的集尘器烧损事故。高密度的集尘面,不仅粉尘很难进入,而且容易掸落粉尘。
由于该产品是在日本开发、制造和销售的,因此可以以低于其他公司产品的成本引入。
它不是可以处理各种灰尘的万能过滤器,因此我们建议您提前进行验证。
使用条件等请联系我们。
名称 | ISOFIL IV | ISOFIL N MARK2 |
形状 | 蜡烛型 | 蜡烛型 |
体积密度 | 330 (kg/m³) | 250 (kg/m³) |
材质 | 陶瓷纤维 | 铝纤维 |
压环强度 | 0.8MPa | 1.7MPa |
化学成分 | SiO₂,Al₂O₃ | SiO₂,Al₂O₃ |
过滤风速
|
2 (m/min)以下 |
运行时圧力損失 | 2 (kPa)以下 |
脉冲气压 | 4 (kg/cm²)以下 |
煤尘粒子径 | 2〜100 (μm) |
入口含尘量 | 30 (g/Nm³)以下 |
出口气体温度 | 150 (℃)以上 |
RCF规制
|
※ | 不加工的限制对象外的产品 | ||||
ISOFIL | 长度 | 外径 | 重量 | 圧力損失 | 过滤面积 | 处理气体量 |
(mm) | (mm) | (kg) | (kPa) | (m²/本) | (m³/hr) | |
at 1m/min | at 1m/min | |||||
IV-1000 | 1000 | 60 | 0.6 | 0.25以下 | 0.19 | 11.3 |
IV-1500 | 1500 | 60 | 0.8 | 0.25以下 | 0.28 | 16.7 |
IV-2000(φ150) | 2000 | 150 | 5.5 | 0.5以下 | 0.94 | 56.4 |
IV-3000 | 3000 | 150 | 9 | 0.5以下 | 1.41 | 84.8 |
N MARK II | 2000 | 150 | 4.7 | 0.2以下 | 0.94 | 56.4 |
与品质相关的数值是代表值,不是规格值。产品的规格有可能在没有预告的情况下变更。