ISOWOOL BSSR纤维毯,是把生物溶解性纤维(AES WOOL)做成毛毯状,重量轻,富有柔软性,具有优良的隔热性和耐热性的产品。在制造工序中一边将纤维进行层铺一边进行针刺,使纤维复杂地缠绕成毛毯状。
用途
■ 是根据厚生劳动省的特定化学物质障碍预防规则(特化则)对象以外的产品。
[注意] ISOWOOL BSSR产品在其组成上,由于受到一定的热力而引起急剧的体积变化(收缩)。在询价时,请提供使用条件等。
RCF规制 | 对象外 | 对象外 | 对象外 | ||||
名称 | BSSR 1200 BLANKET |
BSSR 1300 BLANKET |
BSSR 1400 BLANKET |
||||
100 | 130 | 100 | 130 | 100 | 130 | ||
温度等级 (℃) | 1200 | 1300 | 1400 | ||||
体积密度 (kg/m³) | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 | |
渣球含量 (%) +212μm | 10 | 6 | 16 | ||||
热传导率
(W/(m・K)) 128 (kg/m³) JIS A1412–1 |
at 200℃ | 0.06 | 0.05 | – | – | – | – |
at 400℃ | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
at 600℃ | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | |
at 800℃* | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.33 | 0.30 | |
at 1000℃* | – | – | 0.44 | 0.42 | 0.50 | 0.44 | |
加热线收缩率 (%) | at 1100℃×24h | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | – | – |
at 1200℃×24h | – | – | 2.7 | 2.7 | – | – | |
at 1300℃×24h | – | – | – | – | 1.9 | 1.9 | |
化学成分 (%) | SiO₂ | 73 | 73 | 77 | 77 | 77 | 77 |
CaO+MgO | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | |
其他 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
名称
|
厚度 | 宽度 | 长度 | |
BSSR 1200 BLANKET | 100, 130 | 12.5, 25 | 600 | 7200 |
BSSR 1300 BLANKET | ||||
50 | 600 | 3600 | ||
BSSR 1400 BLANKET |
产品尺寸 (mm)
|
入数 | 梱包材料・纸箱 | ||
厚度 | 宽度 | 长度 | 尺寸 (mm) | |
12.5 | 600 | 7200 | 2 | 660×330×620 |
25 | 600 | 7200 | 1 | 470×470×620 |
50 | 600 | 3600 | 1 | 510×470×620 |
与品质相关的数值是代表值,不是规格值。产品的规格有可能在没有预告的情况下变更。