工程纤维是一种无机纤维产品,通过添加到原料中,可以表现出作为复合材料的优秀特征。
根据各种用途将纤维长度调整为20μm ~ 1000μm。
通过去除产品内存在的渣球(非纤维化粒子),纤维含量可以提高到99%。
RCF管控 | 对象外 | 对象外 | |
名称 | BSSR 1300 等级 | 1600 等级 | |
最高使用温度 (℃) | 1300 | 1600 | |
平均纤维径 (μm) | 2~4 | 4~6 | |
纤维长度 (μm) | 20~1000 | 20~1000 | |
结晶状态 | 非晶质 | 多结晶莫来石 | |
化学成分 (%) | Al₂O₃ | – | 72 |
SiO₂ | 77 | 28 | |
CaO+MgO | 20 | – | |
其他 | 3 | – |
与品质相关的数值是代表值,不是规格值。产品的规格有可能在没有预告的情况下变更。