という性質を持っています。
RCF規制 | 対象 | 対象 | |
名称 | 1260 バルク | 1400 バルク | |
最高使用温度 (℃) | 1260 | 1400 | |
ショット含有率(%) +212μm | 15 | 18 | |
化学成分 (%) | Al₂O₃ | 46 | 35 |
Al₂O₃+SiO₂ | 99 | 84 | |
ZrO₂ | – | 15 |
SDSダウンロード |
名称 | 重量 (kg) | 梱包材料・ダンボール |
寸法 (mm) | ||
1260 バルク、1400 バルク | 5 | 310×310×600 |
20 | 470×470×760 |
品質に関わる数値は代表値であり規格値ではありません。 製品の仕様は、予告なしに変更することがあります。