生体溶解性繊維(AESウール)をブランケット状にした、軽量で柔軟性に富み、断熱性、耐熱性に優れた製品です。
用途
■ 厚生労働省による特定化学物質障害予防規則(特化則)対象外の製品です。
■ CLP規則、ドイツ規制(TRGS 905)による規制対象から除外される繊維状物質です。
[注意] イソウールBSSR製品は、その組成上、一定の熱履歴を受けることにより急激な体積変化(収縮)を起こすことがあります。お引き合いに際しては、ご使用条件などをご提示頂きますようお願いいたします。
RCF規制 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ||||
名称 | BSSR 1200 ブランケット |
BSSR 1300 ブランケット |
BSSR 1400 ブランケット |
||||
100 | 130 | 100 | 130 | 100 | 130 | ||
温度グレード (℃) | 1200 | 1300 | 1400 | ||||
かさ密度 (kg/m³) | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 | |
ショット含有率 (%) +212μm | 10 | 6 | 16 | ||||
熱伝導率
(W/(m・K)) 128 (kg/m³) JIS A1412–1 |
at 200℃ | 0.06 | 0.05 | – | – | – | – |
at 400℃ | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
at 600℃ | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | |
at 800℃* | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.33 | 0.30 | |
at 1000℃* | – | – | 0.44 | 0.42 | 0.50 | 0.44 | |
加熱線収縮率 (%) | at 1100℃×24h | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | – | – |
at 1200℃×24h | – | – | 2.7 | 2.7 | – | – | |
at 1300℃×24h | – | – | – | – | 1.9 | 1.9 | |
化学成分 (%) | SiO₂ | 73 | 73 | 77 | 77 | 77 | 77 |
CaO+MgO | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | |
その他 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
製品名
|
厚さ | 幅 | 長さ | |
BSSR 1200 ブランケット | 100、130 | 12.5、25 | 600 | 7200 |
BSSR 1300 ブランケット | ||||
50 | 600 | 3600 | ||
BSSR 1400 ブランケット |
製品のサイズ (mm)
|
入数 | 梱包材料・ダンボール | ||
厚さ | 幅 | 長さ | 寸法 (mm) | |
12.5 | 600 | 7200 | 2 | 660×330×620 |
25 | 600 | 7200 | 1 | 470×470×620 |
50 | 600 | 3600 | 1 | 510×470×620 |
品質に関わる数値は代表値であり規格値ではありません。 製品の仕様は、予告なしに変更することがあります。